आमच्या ठेव योजना
कालावधी | व्याजदर | |
---|---|---|
सर्वांसाठी | ||
०७ दिवस ते १४ दिवस | ३. ००% | |
१५ दिवस ते ३० दिवस | ३. १५% | |
३१ दिवस ते ४५ दिवस | ३. ३०% | |
४६ दिवस ते ६० दिवस | ३. ४५% | |
६१ दिवस ते ९० दिवस | ३. ६०% | |
९१ दिवस ते १२० दिवस | ३. ७५% | |
१२१ दिवस ते १५० दिवस | ३. ९०% | |
१५१ दिवस ते १८० दिवस | ४. ०५% | |
१८१ दिवस ते २१० दिवस | ४. २०% | |
२११ दिवस ते २४० दिवस | ४. ३५% | |
२४१ दिवस ते २७० दिवस | ४. ५०% | |
२७१ दिवस ते ३०० दिवस | ४. ६५% | |
३०१ दिवस ते ३३० दिवस | ४. ८०% | |
३३१ दिवस ते ३६५ दिवस | ५. १०% | |
३६६ दिवस ते ४२० दिवस | ५. २५% | |
४२१ दिवस ते ४८० दिवस | ५. ३५% | |
४८१ दिवस ते ५४० दिवस | ५. ४५% | |
५४१ दिवस ते ७३० दिवस | ५. ५५% | |
७३१ दिवस ते १०९५ दिवस | ५. ६५% | |
१०९६ दिवस ते १४६०दिवस | ५. ७५% | |
१४६१ दिवस ते ३६५०दिवस | ६. ००% | |
लोकनेते शिशु समृद्धी योजना | ६० महिन्यात दिडपट | |
लोकनेते शिशु समृद्धी योजना | १०८ महिन्यात दामदुप्पट |
*** जेष्ठ नागरिकांसाठी वरील सर्व कालावधीसाठी ०. २५% इतका व्याजदर ज्यादा देण्यात येईल